海南省农业农村厅省级政务服务事项目录清单
时间:2022-11-11 来源:海南省农业农村厅 作者:佚名
海南省农业农村厅省级政务服务事项目录清单 | ||||||||
序号 | 实施主体 | 主项基本编码 | 主项事项名称 | 子项基本编码 | 子项事项名称 | 业务办理项名称 | 行使层级 | 事项类型 |
1 | 海南省农业农村厅 | 000120025000 | 水产苗种进出口审批 | 000120025000 | 水产苗种进出口审批 | 水产苗种进、出口许可(出口) | 省级/直属 | 行政许可 |
2 | 海南省农业农村厅 | 000120025000 | 水产苗种进出口审批 | 000120025000 | 水产苗种进出口审批 | 水产苗种进、出口许可(进口) | 省级/直属 | 行政许可 |
3 | 海南省农业农村厅 | 000120042000 | 从事饲料、饲料添加剂生产的企业审批 | 000120042000 | 从事饲料、饲料添加剂生产的企业审批 | 从事饲料、饲料添加剂生产的企业审批(浓缩饲料、配合饲料、精料补充料) | 省级/直属 | 行政许可 |
4 | 海南省农业农村厅 | 000120042000 | 从事饲料、饲料添加剂生产的企业审批 | 000120042000 | 从事饲料、饲料添加剂生产的企业审批 | 从事饲料、饲料添加剂生产的企业审批(浓缩饲料、配合饲料、精料补充料)(告知承诺模式) | 省级/直属 | 行政许可 |
5 | 海南省农业农村厅 | 000120042000 | 从事饲料、饲料添加剂生产的企业审批 | 000120042000 | 从事饲料、饲料添加剂生产的企业审批 | 从事饲料、饲料添加剂生产的企业审批(饲料添加剂) | 省级/直属 | 行政许可 |
6 | 海南省农业农村厅 | 000120042000 | 从事饲料、饲料添加剂生产的企业审批 | 000120042000 | 从事饲料、饲料添加剂生产的企业审批 | 从事饲料、饲料添加剂生产的企业审批(饲料添加剂)(告知承诺模式) | 省级/直属 | 行政许可 |
7 | 海南省农业农村厅 | 000120042000 | 从事饲料、饲料添加剂生产的企业审批 | 000120042000 | 从事饲料、饲料添加剂生产的企业审批 | 从事饲料、饲料添加剂生产的企业审批(添加剂预混合饲料) | 省级/直属 | 行政许可 |
8 | 海南省农业农村厅 | 000120042000 | 从事饲料、饲料添加剂生产的企业审批 | 000120042000 | 从事饲料、饲料添加剂生产的企业审批 | 从事饲料、饲料添加剂生产的企业审批(添加剂预混合饲料)(告知承诺模式) | 省级/直属 | 行政许可 |
9 | 海南省农业农村厅 | 000120042000 | 从事饲料、饲料添加剂生产的企业审批 | 000120042000 | 从事饲料、饲料添加剂生产的企业审批 | 从事饲料、饲料添加剂生产的企业审批(单一饲料) | 省级/直属 | 行政许可 |
10 | 海南省农业农村厅 | 000120042000 | 从事饲料、饲料添加剂生产的企业审批 | 000120042000 | 从事饲料、饲料添加剂生产的企业审批 | 从事饲料、饲料添加剂生产的企业审批(单一饲料)(告知承诺模式) | 省级/直属 | 行政许可 |
11 | 海南省农业农村厅 | 000120042000 | 从事饲料、饲料添加剂生产的企业审批 | 000120042000 | 从事饲料、饲料添加剂生产的企业审批 | 从事饲料、饲料添加剂生产的企业审批(混合型饲料添加剂) | 省级/直属 | 行政许可 |
12 | 海南省农业农村厅 | 000120042000 | 从事饲料、饲料添加剂生产的企业审批 | 000120042000 | 从事饲料、饲料添加剂生产的企业审批 | 从事饲料、饲料添加剂生产的企业审批(混合型饲料添加剂)(告知承诺模式) | 省级/直属 | 行政许可 |
13 | 海南省农业农村厅 | 000120057000 | 采集国家一级保护野生植物(农业类)审批 | 000120057000 | 采集国家一级保护野生植物(农业类)审批 | 国家一级保护野生植物采集审批 | 省级/直属 | 行政许可 |
14 | 海南省农业农村厅 | 000120059000 | 外国人在中国境内对国家重点保护农业野生植物进行野外考察审批 | 000120059000 | 外国人在中国境内对国家重点保护农业野生植物进行野外考察审批 | 外国人在中国境内野生考察国家重点保护野生植物审批 | 省级/直属 | 行政许可 |
15 | 海南省农业农村厅 | 000120075000 | 兽药经营许可证核发 | 000120075000 | 兽药经营许可证核发 | 兽药(兽用生物制品)经营许可 | 省级/直属 | 行政许可 |
16 | 海南省农业农村厅 | 000120076000 | 兽药生产许可证核发 | 000120076000 | 兽药生产许可证核发 | 兽药生产许可证核发 | 省级/直属 | 行政许可 |
17 | 海南省农业农村厅 | 000120076000 | 兽药生产许可证核发 | 000120076000 | 兽药生产许可证核发 | 兽药生产许可证核发(告知承诺模式) | 省级/直属 | 行政许可 |
18 | 海南省农业农村厅 | 000120089000 | 从国外引进农业种子、苗木检疫审批 | 000120089000 | 从国外引进农业种子、苗木检疫审批 | 从国外引进农业种子、苗木检疫审批 | 省级/直属 | 行政许可 |
19 | 海南省农业农村厅 | 461020018000 | 非主要农作物品种登记初审 | 461020018000 | 非主要农作物品种登记初审 | 非主要农作物品种登记初审(已登记品种需变更登记内容的) | 省级/直属 | 其他行政权力 |
20 | 海南省农业农村厅 | 461020018000 | 非主要农作物品种登记初审 | 461020018000 | 非主要农作物品种登记初审 | 非主要农作物品种登记初审(新培育的品种) | 省级/直属 | 其他行政权力 |
21 | 海南省农业农村厅 | 461020018000 | 非主要农作物品种登记初审 | 461020018000 | 非主要农作物品种登记初审 | 非主要农作物品种登记初审(《非主要农作物登记办法》实施前已审定或已销售种植的品种) | 省级/直属 | 其他行政权力 |
22 | 海南省农业农村厅 | 000120127000 | 农药登记初审 | 000120127000 | 农药登记初审 | 农药登记初审 | 省级/直属 | 行政许可 |
23 | 海南省农业农村厅 | 000120130000 | 畜禽遗传资源进出境和对外合作研究利用初审 | 000120130000 | 畜禽遗传资源进出境和对外合作研究利用初审 | 从境外引进畜禽遗传资源或向境外输出列入保护名录的畜禽遗传资源审核 | 省级/直属 | 行政许可 |
24 | 海南省农业农村厅 | 000120134000 | 农作物种子质量检验机构资格认定 | 000120134000 | 农作物种子质量检验机构资格认定 | 农作物种子质量检验机构资格认定 | 省级/直属 | 行政许可 |
25 | 海南省农业农村厅 | 000120134000 | 农作物种子质量检验机构资格认定 | 000120134000 | 农作物种子质量检验机构资格认定 | 农作物种子质量检验机构资格认定(扩项考核和复查考核告知承诺模式) | 省级/直属 | 行政许可 |
26 | 海南省农业农村厅 | 000120138000 | 草种、食用菌菌种质量检验机构资格认定 | 000120138000 | 草种、食用菌菌种质量检验机构资格认定 | 草种、食用菌菌种质量检验机构资格认定 | 省级/直属 | 行政许可 |
27 | 海南省农业农村厅 | 000120140000 | 草种、食用菌菌种进出口审批 | 000120140000 | 草种、食用菌菌种进出口审批 | 食用菌菌种进出口审批 | 省级/直属 | 行政许可 |
28 | 海南省农业农村厅 | 000120144000 | 外国人在我国对国家重点保护水生野生动物进行野外考察或者在野外拍摄电影、录像等活动审批 | 000120144000 | 外国人在我国对国家重点保护水生野生动物进行野外考察或者在野外拍摄电影、录像等活动审批 | 外国人对国家重点保护水生野生动物进行科学考察、标本采集、拍摄电影、录像等活动审批 | 省级/直属 | 行政许可 |
29 | 海南省农业农村厅 | 000120146000 | 猎捕国家二级保护水生野生动物审批 | 000120146000 | 猎捕国家二级保护水生野生动物审批 | 捕捉国家重点保护水生野生动物审批 | 省级/直属 | 行政许可 |
30 | 海南省农业农村厅 | 000120147000 | 出售、购买、利用国家重点保护水生野生动物及其制品审批 | 000120147000 | 出售、购买、利用国家重点保护水生野生动物及其制品审批 | 经营利用国家重点保护水生野生动物及其产品审批 | 省级/直属 | 行政许可 |
31 | 海南省农业农村厅 | 000120148000 | 人工繁育国家重点保护水生野生动物审批 | 000120148000 | 人工繁育国家重点保护水生野生动物审批 | 人工繁育国家重点保护水生野生动物审批 | 省级/直属 | 行政许可 |
32 | 海南省农业农村厅 | 000120163000 | 农药生产许可 | 000120163000 | 农药生产许可 | 农药生产许可 | 省级/直属 | 行政许可 |
33 | 海南省农业农村厅 | 000120164000 | 饲料添加剂产品批准文号核发 | 000120164000 | 饲料添加剂产品批准文号核发 | 饲料添加剂产品批准文号核发 | 省级/直属 | 行政许可 |
34 | 海南省农业农村厅 | 461020012W00 | 南繁登记 | 461020012W00 | 南繁登记 | 南繁登记 | 省级/直属 | 行政许可 |
35 | 海南省农业农村厅 | 000120175000 | 渔业船舶船员证书核发 | 000120175000 | 渔业船舶船员证书核发 | 渔业船舶船员证书核发 | 省级/直属 | 行政许可 |
36 | 海南省农业农村厅 | 000120181000 | 渔业船舶登记 | 000120181000 | 渔业船舶登记 | 远洋渔业船舶国籍证书签发 | 省级/直属 | 行政许可 |
37 | 海南省农业农村厅 | 000120182000 | 大型海洋捕捞渔船渔业许可审批 | 000120182000 | 大型海洋捕捞渔船渔业许可审批 | 海洋大型拖网、围网渔船的渔业捕捞许可证补发 | 省级/直属 | 行政许可 |
38 | 海南省农业农村厅 | 000120182000 | 大型海洋捕捞渔船渔业许可审批 | 000120182000 | 大型海洋捕捞渔船渔业许可审批 | 海洋大型拖网、围网渔船的渔业捕捞许可证补发(告知承诺模式) | 省级/直属 | 行政许可 |
39 | 海南省农业农村厅 | 000120182000 | 大型海洋捕捞渔船渔业许可审批 | 000120182000 | 大型海洋捕捞渔船渔业许可审批 | 海洋大型拖网、围网渔船的渔业捕捞许可证换发 | 省级/直属 | 行政许可 |
40 | 海南省农业农村厅 | 000120182000 | 大型海洋捕捞渔船渔业许可审批 | 000120182000 | 大型海洋捕捞渔船渔业许可审批 | 海洋大型拖网、围网渔船的渔业捕捞许可证换发(告知承诺模式) | 省级/直属 | 行政许可 |
41 | 海南省农业农村厅 | 000120182000 | 大型海洋捕捞渔船渔业许可审批 | 000120182000 | 大型海洋捕捞渔船渔业许可审批 | 海洋大型拖网、围网渔船的渔业捕捞许可证注销 | 省级/直属 | 行政许可 |
42 | 海南省农业农村厅 | 000120182000 | 大型海洋捕捞渔船渔业许可审批 | 000120182000 | 大型海洋捕捞渔船渔业许可审批 | 海洋大型拖网、围网渔船的渔业捕捞许可证注销(告知承诺模式) | 省级/直属 | 行政许可 |
43 | 海南省农业农村厅 | 000120182000 | 大型海洋捕捞渔船渔业许可审批 | 000120182000 | 大型海洋捕捞渔船渔业许可审批 | 海洋大型拖网、围网渔船的渔业捕捞许可证核发 | 省级/直属 | 行政许可 |
44 | 海南省农业农村厅 | 000120182000 | 大型海洋捕捞渔船渔业许可审批 | 000120182000 | 大型海洋捕捞渔船渔业许可审批 | 海洋大型拖网、围网渔船的渔业捕捞许可证核发(告知承诺模式) | 省级/直属 | 行政许可 |
45 | 海南省农业农村厅 | 000120183000 | 渔业船网工具控制指标审批、审核上报 | 000120183000 | 渔业船网工具控制指标审批、审核上报 | 购置海洋捕捞渔船渔业船网工具指标申请审批 | 省级/直属 | 行政许可 |
46 | 海南省农业农村厅 | 000120183000 | 渔业船网工具控制指标审批、审核上报 | 000120183000 | 渔业船网工具控制指标审批、审核上报 | 制造海洋捕捞渔船渔业船网工具指标审批 | 省级/直属 | 行政许可 |
47 | 海南省农业农村厅 | 000120183000 | 渔业船网工具控制指标审批、审核上报 | 000120183000 | 渔业船网工具控制指标审批、审核上报 | 更新改造海洋捕捞渔船渔业船网工具指标申请审批 | 省级/直属 | 行政许可 |
48 | 海南省农业农村厅 | 000120189000 | 种畜禽生产经营许可 | 000120189000 | 种畜禽生产经营许可 | 生产经营畜禽冷冻精液、胚胎或者其他遗传材料许可 | 省级/直属 | 行政许可 |
49 | 海南省农业农村厅 | 000120189000 | 种畜禽生产经营许可 | 000120189000 | 种畜禽生产经营许可 | 生产经营畜禽冷冻精液、胚胎或者其他遗传材料许可(告知承诺模式) | 省级/直属 | 行政许可 |
50 | 海南省农业农村厅 | 000120191000 | 肥料登记初审 | 000120191000 | 肥料登记初审 | 肥料登记初审 | 省级/直属 | 行政许可 |
51 | 海南省农业农村厅 | 000120192000 | 权限内肥料登记 | 000120192000 | 权限内肥料登记 | 肥料管理登记 | 省级/直属 | 行政许可 |
52 | 海南省农业农村厅 | 000120192000 | 权限内肥料登记 | 000120192000 | 权限内肥料登记 | 肥料管理登记(告知承诺模式) | 省级/直属 | 行政许可 |
53 | 海南省农业农村厅 | 000120200000 | 食用菌菌种生产经营许可证核发(母种、原种) | 000120200000 | 食用菌菌种生产经营许可证核发(母种、原种) | 食用菌菌种生产经营许可(母种和原种) | 省级/直属 | 行政许可 |
54 | 海南省农业农村厅 | 000120200000 | 食用菌菌种生产经营许可证核发(母种、原种) | 000120200000 | 食用菌菌种生产经营许可证核发(母种、原种) | 食用菌菌种生产经营许可(母种和原种)(告知承诺模式) | 省级/直属 | 行政许可 |
55 | 海南省农业农村厅 | 000120202000 | 农作物种子生产经营许可证核发 | 000120202000 | 农作物种子生产经营许可证核发 | 主要农作物种子生产经营许可(副证变更) | 省级/直属 | 行政许可 |
56 | 海南省农业农村厅 | 000120202000 | 农作物种子生产经营许可证核发 | 000120202000 | 农作物种子生产经营许可证核发 | 主要农作物种子生产经营许可 | 省级/直属 | 行政许可 |
57 | 海南省农业农村厅 | 000120202000 | 农作物种子生产经营许可证核发 | 000120202000 | 农作物种子生产经营许可证核发 | 主要农作物种子生产经营许可(告知承诺模式) | 省级/直属 | 行政许可 |
58 | 海南省农业农村厅 | 460120026000 | 引入省外动物及动物产品产地查询申报 | 460120026000 | 引入省外动物及动物产品产地查询申报 | 引入省外动物及动物产品产地查询申报《畜禽苗》(不见面审批申报限非首次申报) | 省级/直属 | 行政许可 |
59 | 海南省农业农村厅 | 460120026000 | 引入省外动物及动物产品产地查询申报 | 460120026000 | 引入省外动物及动物产品产地查询申报 | 引入省外动物及动物产品产地查询申报《肉用动物》(不见面审批申报限非首次申报) | 省级/直属 | 行政许可 |
60 | 海南省农业农村厅 | 460120026000 | 引入省外动物及动物产品产地查询申报 | 460120026000 | 引入省外动物及动物产品产地查询申报 | 引入省外动物及动物产品产地查询申报《食用蛋类》(不见面审批申报限非首次申报) | 省级/直属 | 行政许可 |
61 | 海南省农业农村厅 | 460120026000 | 引入省外动物及动物产品产地查询申报 | 460120026000 | 引入省外动物及动物产品产地查询申报 | 引入省外动物及动物产品产地查询申报《动物产品》(不见面审批申报限非首次申报) | 省级/直属 | 行政许可 |
62 | 海南省农业农村厅 | 000120214000 | 省级及以下农产品质量安全检测机构考核 | 000120214000 | 省级及以下农产品质量安全检测机构考核 | 省级及以下农产品质量安全检测机构考核 | 省级/直属 | 行政许可 |
63 | 海南省农业农村厅 | 000120218000 | 农业转基因生物加工审批 | 000120218000 | 农业转基因生物加工审批 | 农业转基因生物加工许可 | 省级/直属 | 行政许可 |
64 | 海南省农业农村厅 | 000120219000 | 出口国家重点保护的农业野生植物或进出口中国参加的国际公约限制进出口的农业野生植物审批 | 000120219000 | 出口国家重点保护的农业野生植物或进出口中国参加的国际公约限制进出口的农业野生植物审批 | 出口国家重点保护的农业野生植物或进出口中国参加的国际公约限制进出口的农业野生植物审批 | 省级/直属 | 行政许可 |
65 | 海南省农业农村厅 | 000120220000 | 采集、出售、收购国家二级保护野生植物(农业类)审批 | 000120220000 | 采集、出售、收购国家二级保护野生植物(农业类)审批 | 出售、收购国家重点保护二级野生植物审批 | 省级/直属 | 行政许可 |
66 | 海南省农业农村厅 | 000120220000 | 采集、出售、收购国家二级保护野生植物(农业类)审批 | 000120220000 | 采集、出售、收购国家二级保护野生植物(农业类)审批 | 国家二级保护野生植物采集许可 | 省级/直属 | 行政许可 |
67 | 海南省农业农村厅 | 001020003000 | 农业机械试验鉴定 | 001020003000 | 农业机械试验鉴定 | 农业机械鉴定 | 省级/直属 | 其他行政权力 |
68 | 海南省农业农村厅 | 460120001W0Y | 农药生产、经营许可 | 460120001W01 | 农药批发经营许可 | 农药批发经营许可 | 省级/直属 | 行政许可 |
69 | 海南省农业农村厅 | 460720002W00 | 绿色食品认证初审 | 460720002W00 | 绿色食品认证初审 | 绿色食品认证初审 | 省级/直属 | 行政确认 |
70 | 海南省农业农村厅 | 460720004W00 | 农产品地理标志登记初审 | 460720004W00 | 农产品地理标志登记初审 | 农产品地理标志登记初审 | 省级/直属 | 行政确认 |
71 | 海南省农业农村厅 | 460820002W00 | 动物防疫工作奖励 | 460820002W00 | 动物防疫工作奖励 | 动物防疫工作奖励 | 省级/直属 | 行政奖励 |
72 | 海南省农业农村厅 | 460820003W00 | 违法经营、使用农药举报奖励 | 460820003W00 | 违法经营、使用农药举报奖励 | 违法经营、使用农药举报奖励 | 省级/直属 | 行政奖励 |
73 | 海南省农业农村厅 | 460820004W00 | 农技推广工作奖励 | 460820004W00 | 农技推广工作奖励 | 农技推广工作奖励 | 省级/直属 | 行政奖励 |
74 | 海南省农业农村厅 | 461020001W00 | 兽医系统实验室考核 | 461020001W00 | 兽医系统实验室考核 | 兽医系统实验室考核 | 省级/直属 | 其他行政权力 |
75 | 海南省农业农村厅 | 461020003W00 | 海南省休闲农业示范点评定 | 461020003W00 | 海南省休闲农业示范点评定 | 海南省休闲农业示范点评定 | 省级/直属 | 其他行政权力 |
76 | 海南省农业农村厅 | 461020008W00 | 海南省农业龙头企业认定和监测 | 461020008W00 | 海南省农业龙头企业认定和监测 | 海南省农业龙头企业认定和监测 | 省级/直属 | 其他行政权力 |
77 | 海南省农业农村厅 | 462020003W00 | 热带特色高效农业创新创业人才认定 | 462020003W00 | 热带特色高效农业创新创业人才认定 | 热带特色高效农业创新创业人才认定 | 省级/直属 | 公共服务 |
78 | 海南省农业农村厅 | 462020003W00 | 热带特色高效农业创新创业人才认定 | 462020003W00 | 热带特色高效农业创新创业人才认定 | 热带特色高效农业创新创业人才认定(三亚) | 省级/直属 | 公共服务 |
79 | 海南省农业农村厅 | 460120027000 | 从事种子进出口业务的农作物种子生产经营许可证核发 | 460120027000 | 从事种子进出口业务的农作物种子生产经营许可证核发 | 从事种子进出口业务的农作物种子生产经营许可证核发 | 省级/直属 | 行政许可 |
80 | 海南省农业农村厅 | 460120027000 | 从事种子进出口业务的农作物种子生产经营许可证核发 | 460120027000 | 从事种子进出口业务的农作物种子生产经营许可证核发 | 从事种子进出口业务的农作物种子生产经营许可证核发(告知承诺模式) | 省级/直属 | 行政许可 |
原文链接:http://agri.hainan.gov.cn/hnsnyt/xxgk/tzgg/xztz/202211/t20221109_3304516.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。