关于2022年四川省拟撤销审定的主要农作物品种的公示
时间:2022-12-07 来源:四川省农业农村厅 作者:佚名各有关单位:
根据《主要农作物品种审定办法》、《四川省农作物种子管理条例》等有关规定,经征求品种审定申请者意见,以及相关专业委员会初审,拟对我省的31个水稻、15个玉米、19个小麦、4个大豆和3个棉花共72个品种撤销审定。现将拟撤销审定的主要农作物品种目录予以公示,公示期为30日(自2022年11月28日至2022年12月27日)。公示期内,如有异议,可向四川省农作物品种审定委员会办公室反映,并提供加盖单位公章的书面说明材料。
联系人及联系方式:水稻:韩友学,玉米:毛双林,小麦:吕季娟,大豆、棉花:陶磊(邮编:610041,邮寄地址:四川省成都市武侯区玉林北路5号,电话:028-85512758、85588170,传真:028-85580384)。
附件:2022年四川省拟撤销审定的主要农作物品种目录
四川省农作物品种审定委员会办公室
2022年11月28日
附件
2022年四川省拟撤销审定的主要农作物品种目录
类别 | 序号 | 品种名称 | 审定编号 | 申请(育种)者 |
水稻 | 1 | K优一号 | 川审稻48号 | 四川省农科院水稻高梁所 |
水稻 | 2 | 糯优1号 | 川审稻58号 | 四川省原子核应用技术研究所 |
水稻 | 3 | II优448 | 川审稻88号 | 四川省农科院作物所 |
水稻 | 4 | 冈优1577 | 川审稻97号 | 宜宾市农科所 |
水稻 | 5 | Ⅱ优718 | 川审稻112号 | 四川省原子核所、四川省种子站、成都南方杂交水稻研究所 |
水稻 | 6 | B优840 | 川审稻123号 | 绵阳经济专科学校 |
水稻 | 7 | D优527 | 川审稻135号 | 四川农大水稻所 |
水稻 | 8 | 冈优3551 | 川审稻137号 | 宜宾市农科所 |
水稻 | 9 | B优838 | 川审稻142号 | 西南科技大学 |
水稻 | 10 | Ⅱ优949 | 川审稻147号 | 四川省农科院生核所、四川金禾种业有限公司 |
水稻 | 11 | 金优527 | 川审稻2002002 | 四川农大水稻所 |
水稻 | 12 | D优363 | 川审稻2002004 | 四川农大水稻所 |
水稻 | 13 | B优827 | 川审稻2002021 | 西南科技大学水稻所、四川农大水稻所 |
水稻 | 14 | K优8602 | 川审稻2002029 | 四川省农科院水稻高梁所 |
水稻 | 15 | 标优2号 | 川审稻2003004 | 四川省农科院作物所 |
水稻 | 16 | B优811 | 川审稻2003005 | 西南科技大学水稻所 |
水稻 | 17 | 川香3号 | 川审稻2003018 | 四川省农科院作物所、四川天宇种业有限责任公司 |
水稻 | 18 | 富优四号 | 川审稻2004001 | 四川嘉陵农作物品种研究中心、四川中正科技种业有限责任公司 |
水稻 | 19 | 宜香1313 | 川审稻2005008 | 宜宾市农科所 |
水稻 | 20 | 宜香707 | 川审稻2005015 | 四川农大水稻所、宜宾市农科所 |
水稻 | 21 | D优17 | 川审稻2005023 | 四川农大水稻所、中科院遗传所 |
水稻 | 22 | Ⅱ优518 | 川审稻2006005 | 眉山市三丰种业有限公司、乐山市良种场 |
水稻 | 23 | K优21 | 川审稻2006009 | 四川中正科技有限公司、四川省农科院水稻高粱研究所 |
水稻 | 24 | 川香优425 | 川审稻2007012 | 四川省农业科学院作物研究所 |
水稻 | 25 | 川农优498 | 川审稻2008002 | 四川农业大学水稻研究所,四川金瑞祺种业有限公司 |
水稻 | 26 | 川优727 | 川审稻2009001 | 四川省农业科学院作物研究所 |
水稻 | 27 | 川作6优177 | 川审稻2010011 | 四川省农业科学院作物研究所 |
水稻 | 28 | 和优66 | 川审稻2010013 | 四川新丰种业有限公司、江油市太和作物研究所 |
水稻 | 29 | 糯优100 | 川审稻2010014 | 四川隆平高科种业有限公司 |
水稻 | 30 | 成丰优188 | 川审稻2013003 | 乐山市农业科学研究院、福建省农业科学院水稻研究所 |
水稻 | 31 | 川谷优10号 | 川审稻2016001 | 四川种都种业有限公司、四川农业大学水稻研究所 |
玉米 | 1 | 成单19 | 川审玉57号 | 四川省农科院作物所 |
玉米 | 2 | 隆单8号 | 川审玉2006012 | 四川省农科院作物所、四川隆平高科种业有限公司 |
玉米 | 3 | 确良玉128 | 川审玉2007009 | 四川省农科院作物所 |
玉米 | 4 | 雅玉16 | 川审玉2007021 | 四川雅玉科技开发有限公司 |
玉米 | 5 | 蠡玉26 | 川审玉2008009 | 石家庄蠡玉科技开发有限公司 |
玉米 | 6 | 凉单8号 | 川审玉2008010 | 西昌农科所 |
玉米 | 7 | 凉玉糯2号 | 川审玉2008018 | 凉山州种子站 |
玉米 | 8 | 种都100 | 川审玉2009011 | 广元市农科所、大竹益民玉米研究所 |
玉米 | 9 | 汉玉1号 | 川审玉2011004 | 四川隆平高科种业有限公司、四川省农科院作物研究所 |
玉米 | 10 | 瑞玉3号 | 川审玉2011015 | 四川长江种业有限责任公司、绵阳瑞德种业有限公司 |
玉米 | 11 | 雅玉21 | 川审玉2011019 | 四川雅玉科技开发有限公司 |
玉米 | 12 | 海禾39 | 川审玉2011023 | 辽宁海禾种业有限公司 |
玉米 | 13 | 雅玉29 | 川审玉2012012 | 四川雅玉科技开发有限公司 |
玉米 | 14 | 荣玉糯1号 | 川审玉2012017 | 四川农业大学玉米研究所、四川川单种业有限责任公司 |
玉米 | 15 | 金玉11 | 川审玉20212040 | 四川爱乐天农业科技有限公司、广西壮族自治区农业科学院玉米研究所、贵州省早粮研究所、四川奥力星农业科技有限公司 |
小麦 | 1 | 黔康一号 | 川审麦96号 | 甘孜州农科所、贵州省农学院 |
小麦 | 2 | 蓉麦2号 | 川审麦2003004 | 成都市第二农科所 |
小麦 | 3 | 川育18 | 川审麦2003014 | 中国科学院成都生物研究所 |
小麦 | 4 | 川麦44 | 川审麦2004004 | 四川省农业科学院作物研究所 |
小麦 | 5 | 川农23 | 川审麦2005002 | 四川农业大学 |
小麦 | 6 | 蓉麦3号 | 川审麦2005011 | 成都市第二农业科学研究所 |
小麦 | 7 | 川育20 | 川审麦2006001 | 中国科学院成都生物研究所 |
小麦 | 8 | 绵麦42 | 川审麦2006002 | 绵阳市农业科学研究所 |
小麦 | 9 | 绵麦43 | 川审麦2006005 | 绵阳市农业科学研究所 |
小麦 | 10 | 蓉麦4号 | 川审麦2007004 | 成都市第二农业科学研究所 |
小麦 | 11 | 蜀麦375 | 川审麦2007005 | 四川农业大学小麦研究所 |
小麦 | 12 | 川育21 | 川审麦2007007 | 中国科学院成都生物研究所 |
小麦 | 13 | 良麦4号 | 川审麦2007010 | 四川农业大学小麦研究所 |
小麦 | 14 | 蜀麦482 | 川审麦2008004 | 四川农业大学小麦研究所 |
小麦 | 15 | 绵麦185 | 川审麦2008005 | 绵阳市农业科学研究所 |
小麦 | 16 | 川麦52 | 川审麦2008009 | 四川省农业科学院作物研究所 |
小麦 | 17 | 金科麦33 | 川审麦2009003 | 蒲传永、蒲春雷 |
小麦 | 18 | 科成麦2号 | 川审麦2009010 | 中国科学院成都生物研究所 |
小麦 | 19 | 国豪麦15 | 川审麦2011002 | 四川国豪种业股份有限公司 |
大豆 | 1 | 贡豆15 | 川审豆2005002 | 自贡市农科所 |
大豆 | 2 | 南豆11 | 川审豆2008001 | 南充市农科所 |
大豆 | 3 | 贡豆19 | 川审豆2010003 | 自贡市农科所 |
大豆 | 4 | 贡秋豆7号 | 川审豆2012007 | 自贡市农业科学研究所 |
棉花 | 1 | 川杂棉28 | 川审棉2010001 | 四川省农科院经济作物育种栽培研究所 |
棉花 | 2 | 川棉36 | 川审棉2010003 | 四川省农科院经济作物育种栽培研究所 |
棉花 | 3 | 中棉所81 | 川审棉2012001 | 中国农业科学院棉花研究所 |
原文链接:http://nynct.sc.gov.cn/nynct/c100665/2022/11/28/bb163951b59d4a879f156b67b717d9e8.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。