安徽省农业农村厅关于长三角绿色农产品生产加工供应基地第三批基地认定与创建名单确定和已认定基地申请退出情况的公示
时间:2023-04-14 来源:安徽省农业农村厅 作者:佚名 为推进长三角绿色农产品生产加工供应基地建设,近期,我厅组织对第三批省级示范创建基地开展评估评审,并开展2023年基地创建名单申报工作。经市级遴选推荐、省级评审和会议审定等程序,同意将安徽知香斋食品有限公司等100家基地认定为第三批省级长三角绿色农产品生产加工供应基地,同意安徽省飞菲食品有限公司等120家基地列入2023年省级长三角绿色农产品生产加工供应基地创建名单。按照基地自愿申请退出、市级审核和会议审定等程序,同意合肥伊利乳业有限责任公司、鑫泉米业股份有限公司、安徽御香苑农产品加工产业园有限公司、安徽绿福农业科技股份有限公司等4家基地退出示范创建。
现将上述认定和创建名单(见附件)予以公示,公示期为2023年4月11日到4月17日(5个工作日)。如有异议,请在公示期内,通过书面方式(说明异议的具体内容和理由)实名向安徽省农业农村厅反映。
联系方式:
安徽省农业农村厅发展规划处 0551-62638067;
安徽省农业农村厅机关党委(纪委) 0551-62623978。
附件:
1. 第三批(2022年)省级长三角绿色农产品生产加工供应基地认定名单(100个)
2. 2023年省级长三角绿色农产品生产加工供应基地示范创建名单(120个)
安徽省农业农村厅
2023年4月11日
附件1
第三批(2022年)省级长三角绿色农产品生产加工供应基地认定名单(100个)
| 序号 | 县 | 基地名称 | 基地类型 | 主导产业 |
| 1 | 肥西县 | 安徽知香斋食品有限公司 | 加工主导型 | 蔬菜制品 |
| 2 | 肥东县 | 安徽开垦生态农业有限公司 | 生产主导型 | 叶类菜 |
| 3 | 肥东县 | 肥东县新塘蔬菜种植专业合作社 | 生产主导型 | 蔬菜 |
| 4 | 庐江县 | 庐江县白云春毫名茶开发服务有限公司 | 加工主导型 | 茶叶 |
| 5 | 濉溪县 | 淮北市金之田食品科技有限公司 | 生产主导型 | 粮油 |
| 6 | 濉溪县 | 淮北市盘石农业科技发展有限公司 | 生产主导型 | 鸡蛋 |
| 7 | 烈山区 | 安徽木兰农牧科技有限公司 | 生产主导型 | 肉牛 |
| 8 | 杜集区 | 淮北市杜集区润丰种植专业合作社 | 生产主导型 | 桃、罐头 |
| 9 | 涡阳县 | 安徽金沙河面业有限责任公司 | 加工主导型 | 米面 |
| 10 | 涡阳县 | 安徽爱家食品有限公司 | 加工主导型 | 调味品、大豆 |
| 11 | 谯城区 | 安徽德昌药业股份有限公司 | 加工主导型 | 中药饮片 |
| 12 | 谯城区 | 亳州市永刚饮片厂有限公司 | 加工主导型 | 中药饮片 |
| 13 | 谯城区 | 亳州市谯城区牧原农牧有限公司 | 生产主导型 | 生猪 |
| 14 | 蒙城县 | 安徽省蒙城县恒瑞面粉有限公司 | 加工主导型 | 面粉挂面 |
| 15 | 利辛县 | 利辛县仁丰种植专业合作社联合社 | 生产主导型 | 蔬菜、食用菌 |
| 16 | 埇桥区 | 宿州市金海面粉有限责任公司 | 加工主导型 | 面粉 |
| 17 | 萧 县 | 安徽金玉米农业科技开发有限公司 | 加工主导型 | 玉米淀粉 |
| 18 | 泗 县 | 安徽省新联禽业股份有限公司 | 生产主导型 | 鸡 |
| 19 | 泗 县 | 泗县海岱绿洲花卉有限公司 | 生产主导型 | 花茶、特产 |
| 20 | 泗 县 | 泗县金丰面业有限公司 | 加工主导型 | 小麦、面粉 |
| 21 | 灵璧县 | 安徽康美达面业有限责任公司 | 加工主导型 | 粮油类 |
| 22 | 灵璧县 | 安徽兴程食品有限责任公司 | 加工主导型 | 酱卤肉、禽蛋 |
| 23 | 砀山县 | 安徽梨多宝生物科技股份有限公司 | 加工主导型 | 梨膏、梨果糖 |
| 24 | 怀远县 | 怀远县宏源精米有限公司 | 加工主导型 | 糯米、糯米粉 |
| 25 | 怀远县 | 怀远县双桥志豪家家庭农场 | 生产主导型 | 果蔬 |
| 26 | 怀远县 | 安徽天兆石榴开发有限公司 | 生产主导型 | 石榴 |
| 27 | 固镇县 | 安徽省益丰生态农业科技有限公司 | 生产主导型 | 瓜果蔬菜 |
| 28 | 固镇县 | 安徽省绿鑫生态农业有限公司 | 流通主导型 | 果蔬 |
| 29 | 禹会区 | 蚌埠市瑞丰现代农业种植专业合作社 | 生产主导型 | 莲藕、水稻 |
| 30 | 龙子湖区 | 蚌埠市华信禽业有限公司 | 生产主导型 | 白鹅 |
| 31 | 临泉县 | 临泉县巨广食品有限公司 | 加工主导型 | 牛肉 |
| 32 | 太和县 | 安徽五源食品有限公司 | 加工主导型 | 肉制品 |
| 33 | 颍东区 | 阜阳市立华畜禽有限公司 | 生产主导型 | 生猪 |
| 34 | 阜南县 | 阜阳华鼎食品有限公司 | 加工主导型 | 畜禽冷冻食品 |
| 35 | 颍泉区 | 安徽省徽菜园食品有限公司 | 生产主导型 | 芥菜、雪菜 |
| 36 | 界首市 | 安徽省齐岗农业发展有限公司 | 生产主导型 | 食用菌 |
| 37 | 寿 县 | 安徽适客食品有限公司 | 生产主导型 | 果蔬 |
| 38 | 凤台县 | 凤台县州来绿港智慧农业产业园 | 生产主导型 | 果蔬 |
| 39 | 田家庵区 | 安徽省润绿生态农业发展有限公司 | 生产主导型 | 草莓、甜瓜 |
| 40 | 田家庵区 | 淮南市益农瓜果产销服务有限公司 | 生产主导型 | 蔬果、育种 |
| 41 | 大通区 | 淮南千发保水渔业有限公司 | 生产主导型 | 鳙鱼、鲢鱼 |
| 42 | 潘集区 | 淮南市伟润水产养殖农民专业合作社 | 生产主导型 | 水产品类 |
| 43 | 凤阳县 | 安徽好尔斯禽业有限公司 | 生产主导型 | 鸡蛋 |
| 44 | 凤阳县 | 凤阳县中益农业发展有限公司 | 生产主导型 | 大米 |
| 45 | 天长市 | 天长市天香源粮油食品有限公司 | 加工主导型 | 大米 |
| 46 | 天长市 | 安徽益农芡实有限公司 | 加工主导型 | 芡实 |
| 47 | 来安县 | 安徽省金华萃食品有限公司 | 加工主导型 | 速冻蔬菜 |
| 48 | 全椒县 | 全椒县潘氏生态农业发展有限公司 | 生产主导型 | 水稻、小龙虾 |
| 49 | 定远县 | 定远县永健农副产品有限公司 | 生产主导型 | 炒熟芝麻 |
| 50 | 霍邱县 | 安徽徽莲农业科技发展有限公司 | 生产主导型 | 莲藕 |
| 51 | 霍山县 | 安徽宜康食品有限公司 | 加工主导型 | 蔬菜 |
| 52 | 金安区 | 安徽同启生态农业科技有限公司 | 生产主导型 | 猕猴桃、桃 |
| 53 | 舒城县 | 舒城县景鸿禽业有限公司 | 生产主导型 | 肉鸽 |
| 54 | 金寨县 | 金寨县映山红农业发展有限公司 | 生产主导型 | 大米、山茶油 |
| 55 | 裕安区 | 六安鑫源米业集团有限公司 | 加工主导型 | 大米 |
| 56 | 裕安区 | 六安市华润科技养殖有限公司 | 生产主导型 | 鱼苗商品鱼 |
| 57 | 和 县 | 马鞍山市怡和园农业发展股份有限公司 | 生产主导型 | 果蔬类 |
| 58 | 和 县 | 安徽新源农业科技有限公司 | 生产主导型 | 蔬菜 |
| 59 | 当涂县 | 当涂县盛农粮食科技产业园 | 加工主导型 | 米、菜籽油 |
| 60 | 花山区 | 马鞍山市鑫欣禽业育种有限公司 | 生产主导型 | 禽蛋 |
| 61 | 湾沚区 | 芜湖润杨生物科技有限公司 | 生产主导型 | 食用菌 |
| 62 | 繁昌区 | 同福集团股份有限公司 | 加工主导型 | 大米粥、杂粮粥 |
| 63 | 无为市 | 安徽京淼源现代农业科技有限公司 | 生产主导型 | 水产 |
| 64 | 鸠江区 | 安徽小老海实业有限公司 | 生产主导型 | 四大家鱼 |
| 65 | 南陵县 | 芜湖青弋江种业有限公司 | 生产主导型 | 紫云英、水稻种 |
| 66 | 宣州区 | 宣城市华盛食品股份有限公司 | 加工主导型 | 鸡肉 |
| 67 | 郎溪县 | 郎溪县南鑫蛋鸡养殖专业合作社 | 生产主导型 | 鸡蛋 |
| 68 | 郎溪县 | 郎溪庆林生态特色农业观光园有限公司 | 加工主导型 | 茶叶 |
| 69 | 广德市 | 安徽大溪坞生态农业开发有限公司 | 生产主导型 | 黄金芽 |
| 70 | 广德市 | 广德县中天粮油购销有限责任公司 | 生产主导型 | 粮油 |
| 71 | 宁国市 | 安徽山里仁食品股份有限公司 | 加工主导型 | 坚果炒货 |
| 72 | 宁国市 | 安徽皖斛堂生物科技有限公司 | 生产主导型 | 铁皮石斛 |
| 73 | 旌德县 | 旌德县格瑞蔬菜专业合作社 | 加工主导型 | 中药材类 |
| 74 | 泾 县 | 安徽泾县其华涌溪火青茶叶股份有限公司 | 加工主导型 | 茶叶加工 |
| 75 | 枞阳县 | 安徽胡氏食品有限公司 | 加工主导型 | 大豆制品 |
| 76 | 枞阳县 | 安徽大帆食品有限公司 | 加工主导型 | 香肠、媒鸭 |
| 77 | 义安区 | 铜陵正强禽业有限责任公司 | 生产主导型 | 鸡蛋 |
| 78 | 义安区 | 铜陵禾田中药饮片股份有限公司 | 加工主导型 | 中药饮片 |
| 79 | 贵池区 | 池州市华茂茶业有限公司 | 加工主导型 | 红茶 |
| 80 | 贵池区 | 池州市秋浦特种水产开发有限公司 | 生产主导型 | 秋浦花鳜 |
| 81 | 东至县 | 安徽卢氏生态农业科技有限责任公司 | 加工主导型 | 中药材 |
| 82 | 石台县 | 安徽石台县西黄山茶叶实业有限公司 | 加工主导型 | 茶叶 |
| 83 | 桐城市 | 安徽蜂献蜂业有限公司 | 加工主导型 | 蜂蜜产品 |
| 84 | 宿松县 | 宿松满口香原生态种养殖专业合作社 | 流通主导型 | 禽畜肉产品 |
| 85 | 太湖县 | 安徽万佳现代农业(集团)有限公司 | 生产主导型 | 黄牛 |
| 86 | 太湖县 | 太湖县水产发展有限公司 | 生产主导型 | 鳙鱼 |
| 87 | 宜秀区 | 安庆市皖宜季牛水产养殖有限责任公司 | 生产主导型 | 水产 |
| 88 | 宜秀区 | 安庆市胡玉美酿造食品有限责任公司 | 加工主导型 | 复合调味酱 |
| 89 | 迎江区 | 安庆市迎江区麦陇香现代农业产业化联合体 | 加工主导型 | 大米 |
| 90 | 潜山市 | 安徽省金天柱农业科技股份有限公司 | 加工主导型 | 油茶籽油 |
| 91 | 望江县 | 安徽省陶寓米业有限公司 | 加工主导型 | 大米 |
| 92 | 岳西县 | 安徽省徽岳记食品有限公司 | 加工主导型 | 坚果炒货 |
| 93 | 歙 县 | 黄山徽府源食品有限公司 | 加工主导型 | 蔬菜 |
| 94 | 歙 县 | 黄山市山里山茶业有限公司 | 流通主导型 | 茶叶、菊花 |
| 95 | 休宁县 | 黄山王光熙松萝茶业股份公司 | 加工主导型 | 茶叶 |
| 96 | 黄山区 | 安徽苗知府投资股份有限公司 | 生产主导型 | 水产 |
| 97 | 黄山区 | 黄山太平湖生态渔业股份有公司 | 生产主导型 | 水产 |
| 98 | 农垦集团 | 安徽省农垦集团华阳河农场有限公司 | 生产主导型 | 小龙虾 |
| 99 | 农垦集团 | 安徽雁湖面粉有限公司 | 加工主导型 | 面粉、挂面 |
| 100 | 农垦集团 | 安徽省绿魁茶业有限公司 | 加工主导型 | 茶叶 |
附件2
2023年省级长三角绿色农产品生产加工供应基地示范创建名单(120个)
| 序号 | 县 | 申报基地名称 | 基地类型 | 主导产品 |
| 1 | 肥西县 | 安徽省飞菲食品有限公司 | 加工主导型 | 调味小龙虾 |
| 2 | 肥东县 | 安徽五星果品有限公司 | 流通主导型 | 水果 |
| 3 | 肥东县 | 肥东真诚蔬菜种植专业合作社 | 生产主导型 | 杭椒 |
| 4 | 长丰县 | 长丰县莓味道农业科技有限公司 | 流通主导型 | 草莓 |
| 5 | 濉溪县 | 安徽神华肉制品有限公司 | 加工主导型 | 猪肉 |
| 6 | 濉溪县 | 淮北顺发食品有限公司 | 生产主导型 | 方便面、调味料 |
| 7 | 杜集区 | 杜集区国贵农民专业合作社 | 生产主导型 | 加州鲈鱼 |
| 8 | 相山区 | 淮北市相山区至诚蔬菜种植专业合作社 | 生产主导型 | 绿叶蔬菜 |
| 9 | 烈山区 | 淮北市烈山区舞彩灵枣种植专业合作社 | 生产主导型 | 黄营灵枣 |
| 10 | 高新区 | 安徽世仁医药有限公司 | 流通主导型 | 中药饮片 |
| 11 | 谯城区 | 安徽济人药业股份有限公司 | 加工主导型 | 中成药 |
| 12 | 谯城区 | 圣百凌中药饮片(安徽)有限公司 | 加工主导型 | 中药饮片 |
| 13 | 涡阳县 | 安徽黑娃食品科技有限公司 | 加工主导型 | 花生、瓜蒌子 |
| 14 | 蒙城县 | 蒙城县金冠面粉有限公司 | 加工主导型 | 饺皮、面粉 |
| 15 | 利辛县 | 利辛县振达蔬菜种植有限公司 | 生产主导型 | 蔬菜 |
| 16 | 埇桥区 | 宿州市百汇食品有限公司 | 加工主导型 | 鸡肉排、肉串 |
| 17 | 萧 县 | 安徽省萧县园艺总场 | 生产主导型 | 葡萄、葡萄酒 |
| 18 | 泗 县 | 安徽省泗县旭峰面粉有限公司 | 加工主导型 | 小麦、面粉 |
| 19 | 泗 县 | 泗县牧原农牧有限公司 | 生产主导型 | 生猪 |
| 20 | 灵璧县 | 安徽笑果农牧产业科技有限公司 | 生产主导型 | 鸡蛋 |
| 21 | 灵璧县 | 安徽达园粮油有限公司 | 加工主导型 | 食用油、玉米粉 |
| 22 | 砀山县 | 安徽铭凯食品有限公司 | 生产主导型 | 黄桃、梨罐头 |
| 23 | 砀山县 | 安徽亲耳菌业科技股份有限公司 | 生产主导型 | 食用菌 |
| 24 | 怀远县 | 安徽省怀远县亚太石榴酒有限公司 | 加工主导型 | 石榴饮料 |
| 25 | 怀远县 | 蚌埠市兄弟粮油食品科技有限公司 | 加工主导型 | 糯米、大米粉 |
| 26 | 怀远县 | 蚌埠市金皖粮油贸易有限公司 | 加工主导型 | 糯米 |
| 27 | 五河县 | 五河县陈建农业科技有限公司 | 加工主导型 | 红泡椒、菠菜 |
| 28 | 五河县 | 可牛了乳制品有限公司 | 生产主导型 | 低温奶 |
| 29 | 固镇县 | 蚌埠桂柳食品有限公司 | 加工主导型 | 肉鸭产品 |
| 30 | 固镇县 | 蚌埠鹏睿农牧产业有限公司 | 生产主导型 | 种猪、育肥猪 |
| 31 | 淮上区 | 蚌埠丰润食品有限公司 | 加工主导型 | 花生酥、芝麻酥 |
| 32 | 颍东区 | 安徽省皖美食品有限公司 | 加工主导型 | 速冻面米制品 |
| 33 | 颍东区 | 安徽光正食品有限公司 | 加工主导型 | 牛肉 |
| 34 | 临泉县 | 临泉县龙信诚农作物种植专业合作社 | 生产主导型 | 甘薯 |
| 35 | 临泉县 | 拾分味道(临泉)食品有限公司 | 加工主导型 | 冷鲜肉 |
| 36 | 太和县 | 太和县高欣牧业有限公司 | 生产主导型 | 鲜鸡蛋 |
| 37 | 太和县 | 安徽益草堂中药饮片有限公司 | 加工主导型 | 中药饮片 |
| 38 | 颍泉区 | 阜阳市鸿福农业科技股份有限公司 | 加工主导型 | 草莓、果酒 |
| 39 | 颍上县 | 安徽颍尚鲜农业科技发展有限公司 | 生产主导型 | 水稻、牛蛙 |
| 40 | 阜南县 | 阜阳市阜濛食品有限公司 | 加工主导型 | 板鸭、牛肉 |
| 41 | 凤台县 | 凤台县国武粮油工贸有限公司 | 加工主导型 | 糯米、糯米粉 |
| 42 | 凤台县 | 凤台县日福面粉工贸有限公司 | 加工主导型 | 小麦粉、大米 |
| 43 | 寿 县 | 安徽国精粮油食品有限公司 | 加工主导型 | 大米 |
| 44 | 寿 县 | 安徽宏虎粮油有限公司 | 加工主导型 | 大米、菜籽油 |
| 45 | 毛集实验区 | 淮南市洪图粮贸有限公司 | 加工主导型 | 糯米 |
| 46 | 谢家集区 | 安徽靖淮农业科技有限公司 | 生产主导型 | 甲鱼 |
| 47 | 八公山区 | 安徽杜阿姨食品有限公司 | 加工主导型 | 速冻面米制品 |
| 48 | 八公山区 | 安徽豆福豆制品有限公司 | 加工主导型 | 豆制品 |
| 49 | 大通区 | 淮南市运泽双孢菇农民专业合作社 | 生产主导型 | 食用菌 |
| 50 | 潘集区 | 淮南孝银供销合作社有限公司 | 流通主导型 | 粮油、蔬果 |
| 51 | 凤阳县 | 安徽垚鑫小岗村生态甲鱼养殖科技有限公司 | 生产主导型 | 甲鱼苗、甲鱼蛋 |
| 52 | 凤阳县 | 凤阳县一星农业发展有限公司 | 加工主导型 | 大米 |
| 53 | 来安县 | 安徽千颂食品有限公司 | 加工主导型 | 速冻米面制品 |
| 54 | 明光市 | 明光市广源水产养殖专业合作社 | 生产主导型 | 罗氏沼虾、螃蟹 |
| 55 | 南谯区 | 安徽徽食食品有限公司 | 生产主导型 | 牛肉、猪肉 |
| 56 | 全椒县 | 安徽达诺乳业股份有限公司 | 加工主导型 | 烘焙粉、乳粉 |
| 57 | 定远县 | 定远县永存米业有限公司 | 加工主导型 | 大米 |
| 58 | 定远县 | 安徽博奥农业科技有限公司 | 流通主导型 | 粮油、蔬果 |
| 59 | 霍邱县 | 安徽冠淮食品有限公司 | 加工主导型 | 面制品 |
| 60 | 金寨县 | 金寨县富东生态农业开发有限公司 | 加工主导型 | 山核桃、蔬菜 |
| 61 | 金寨县 | 金寨县露雨春茶叶有限责任公司 | 加工主导型 | 六安瓜片、白茶 |
| 62 | 霍山县 | 安徽大别山霍斛科技有限公司 | 加工主导型 | 霍山石斛 |
| 63 | 舒城县 | 安徽夏星食品有限公司 | 加工主导型 | 调理肉制品 |
| 64 | 舒城县 | 安徽省华银茶油有限公司 | 加工主导型 | 油茶籽油 |
| 65 | 金安区 | 安徽原生态农业科技有限公司 | 生产主导型 | 灵芝孢子粉 |
| 66 | 裕安区 | 六安市胜缘食品有限公司 | 加工主导型 | 皖西白鹅、猪排 |
| 67 | 含山县 | 安徽红云食品有限公司 | 加工主导型 | 蔬菜 |
| 68 | 和 县 | 和县绿缘温室科技有限公司 | 生产主导型 | 辣椒、番茄 |
| 69 | 和 县 | 马鞍山鑫发农业发展股份有限公司 | 生产主导型 | 芦笋 |
| 70 | 当涂县 | 马鞍山天顺农业科技有限公司 | 加工主导型 | 菜籽油 |
| 71 | 雨山区 | 马鞍山市采石矶食品有限公司 | 加工主导型 | 茶干 |
| 72 | 无为市 | 无为县贤铭特种水产养殖有限公司 | 生产主导型 | 河蟹 |
| 73 | 无为市 | 安徽永安米业购销有限公司 | 流通主导型 | 大米 |
| 74 | 南陵县 | 南陵县红宝种业有限公司 | 生产主导型 | 水稻、紫云英种子 |
| 75 | 繁昌区 | 芜湖加瑞食品有限公司 | 生产主导型 | 年糕 |
| 76 | 繁昌区 | 芜湖乐全生物科技有限公司 | 加工主导型 | 果蔬 |
| 77 | 弋江区 | 安徽小鹿蓝蓝婴童食品有限公司 | 流通主导型 | 果泥、果汁 |
| 78 | 湾沚区 | 安徽蜂联生物科技股份有限公司 | 加工主导型 | 蜂蜜 |
| 79 | 三山区 | 安徽蜜之源食品集团有限公司 | 加工主导型 | 蜂蜜 |
| 80 | 宣州区 | 宣城市昊云生态农业有限公司 | 生产主导型 | 生猪 |
| 81 | 郎溪县 | 郎溪县华茂家禽养殖有限公司 | 生产主导型 | 土鸡蛋 |
| 82 | 郎溪县 | 安徽静界姚村生态农业旅游有限公司 | 加工主导型 | 黄茶、皇金芽 |
| 83 | 广德市 | 安徽三兄弟薯业有限责任公司 | 加工主导型 | 红薯粉丝 |
| 84 | 广德市 | 安徽丫丫谷食品有限公司 | 加工主导型 | 冰鲜鸡、鸭 |
| 85 | 宁国市 | 安徽乾豚牧业有限公司 | 生产主导型 | 生猪 |
| 86 | 绩溪县 | 绩溪县老胡家生态农业专业合作社 | 生产主导型 | 食用菌 |
| 87 | 绩溪县 | 安徽省徽都徽菜食品有限公司 | 加工主导型 | 臭鳜鱼 |
| 88 | 旌德县 | 安徽省丰谷香榧有限公司 | 生产主导型 | 香榧 |
| 89 | 郊 区 | 枞阳县金言米业有限公司 | 加工主导型 | 糯米 |
| 90 | 郊 区 | 铜陵大通小磨麻油有限公司 | 加工主导型 | 菜籽油、麻油 |
| 91 | 枞阳县 | 安徽恒兴农业发展有限公司 | 加工主导型 | 糯米 |
| 92 | 义安区 | 安徽张林渔业有限公司 | 生产主导型 | 鲈鱼 |
| 93 | 义安区 | 安徽优口福食品科技有限公司 | 加工主导型 | 荷包蛋、蛋饺 |
| 94 | 青阳县 | 青阳县禅悦食品工贸有限公司 | 加工主导型 | 九华黄精 |
| 95 | 东至县 | 安徽省天子包食品有限公司 | 加工主导型 | 辣椒制品 |
| 96 | 石台县 | 安徽黄湓河生态农业发展有限公司 | 流通主导型 | 皖南土鸡 |
| 97 | 石台县 | 石台县徽农生态食品产业化联合体 | 生产主导型 | 石台硒米 |
| 98 | 贵池区 | 贵池区枣业协会 | 生产主导型 | 西山焦枣 |
| 99 | 怀宁县 | 安徽省鑫龙渔业有限公司 | 生产主导型 | 四大家鱼、鳖 |
| 100 | 潜山市 | 安徽省一品鲜菇业有限公司 | 生产主导型 | 干鲜菇 |
| 101 | 潜山市 | 安徽正阳生态粮油有限公司 | 加工主导型 | 大米 |
| 102 | 宿松县 | 松谷屋食品(安徽)有限公司 | 加工主导型 | 韧性饼干 |
| 103 | 宿松县 | 宿松县佳兴米业有限公司 | 加工主导型 | 大米 |
| 104 | 太湖县 | 安徽润乐植物油有限公司 | 加工主导型 | 菜籽油、芝麻油 |
| 105 | 太湖县 | 安徽兴牧畜禽有限公司 | 生产主导型 | 鸡、鸡蛋 |
| 106 | 望江县 | 安徽省天河食品有限责任公司 | 加工主导型 | 烘焙食品馅料 |
| 107 | 迎江区 | 安庆谷润农产品有限责任公司 | 加工主导型 | 芝麻粉 |
| 108 | 大观区 | 安庆永强农业科技股份有限公司 | 生产主导型 | 番鸭 |
| 109 | 宜秀区 | 禾田春晓生态农业发展有限公司 | 生产主导型 | 蔬菜 |
| 110 | 屯溪区 | 黄山市珍味坊食品有限公司 | 加工主导型 | 臭鳜鱼 |
| 111 | 黄山区 | 黄山情义三宝食品有限公司 | 加工主导型 | 香芋、酱鸭 |
| 112 | 徽州区 | 黄山徽客坊食品有限公司 | 加工主导型 | 调理肉制品 |
| 113 | 休宁县 | 黄山市徽山食用油业有限公司 | 加工主导型 | 核桃油、菜籽油 |
| 114 | 休宁县 | 黄山佳龙绿色食品有限公司 | 加工主导型 | 豆制品 |
| 115 | 歙 县 | 黄山锦绣农业科技有限公司 | 生产主导型 | 茶叶、菊花 |
| 116 | 黟 县 | 黄山市青岭山生态农业有限公司 | 加工主导型 | 精制绿茶 |
| 117 | 祁门县 | 祁门县大山生态养殖专业合作社 | 生产主导型 | 鲜鸡蛋,肉鸡 |
| 118 | 农垦集团 | 安徽省农垦集团祠山岗茶场有限公司 | 生产主导型 | 茶叶 |
| 119 | 农垦集团 | 安徽农垦雪里香食品科技有限公司 | 加工主导型 | 糯米粉 |
| 120 | 农垦集团 | 安徽农垦汉世伟和安食品有限公司 | 生产主导型 | 仔猪 |
原文下载:
安徽省农业农村厅关于长三角绿色农产品生产加工供应基地第三批基地认定与创建名单确定和已认定基地申请退出情况的公示.doc
安徽省农业农村厅关于长三角绿色农产品生产加工供应基地第三批基地认定与创建名单确定和已认定基地申请退出情况的公示.pdf
原文链接:http://nync.ah.gov.cn/snzx/tzgg/56708241.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。














