四川省第三次全国土壤普查工作领导小组办公室关于四川省第三次全国土壤普查检测实验室2023年检测能力评价结果的通报
时间:2023-12-16 来源:四川省农业农村厅 作者:佚名川土壤普查办发〔2023〕34号
各市(州)及县(市、区)土壤普查办、省级质量控制实验室、相关检验检测机构:
按照《关于开展四川省土壤普查检测实验室2023年检测能力评价的通知》(川土壤普查办发〔2023〕21号)要求,我办组织开展了四川省土壤普查检测实验室2023年检测能力评价工作,现将结果通报如下。
一、总体情况
(一)报名情况。共有39家拟参加四川省第三次全国土壤普查样品检测工作的检测机构报名参加此次检测能力评价。
(二)评价指标。包括土壤中全磷、全硅、速效钾、缓效钾、交换性钙等5项指标。
(三)评价结果。通过检测能力评价初验、补验,经专家会商,参加此次检测能力评价的39家检测机构中,评价结果合格的38家,合格率97.4%,不合格1家,不合格率2.6%(见附件)。
二、有关要求
评价结果不合格的实验室应认真查找自身问题,并开展整改,如有意向参加四川省第三次全国土壤普查样品检测工作,需向四川省第三次全国土壤普查省级质量控制实验室提交整改报告,经省级质量控制实验室确认整改合格后方能开展土壤三普检测工作。
三、联系方式
联系人:范丽,028-85551518
邮 箱:tczxyws@163.com
地 址:成都市武侯区武兴一路115号,邮编:610045
四川省第三次全国土壤普查工作领导小组办公室
(四川省农业农村厅代章)
2023年12月11日
附件
四川省第三次全国土壤普查检测实验室能力评价结果
序号 | 实验室名称 | 单项判定 | 综合判定 | ||||
|
| 全磷 | 全硅 | 速效钾 | 缓效钾 | 交换性钙 |
|
1 | 四川西冶检测科技有限公司 | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 | 合格 |
2 | 四川育良检测有限公司 | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 | 合格 |
3 | 四川爱源检测技术服务有限公司 | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 | 合格 |
4 | 四川实朴检测技术服务有限公司 | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 | 合格 |
5 | 四川树信检测技术服务有限公司 | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 | 合格 |
6 | 四川省冶金地质勘查局六0五大队分析测试中心 | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 | 合格 |
7 | 四川省冶勘设计集团检测有限公司 | 满意 | 补验不满意 | 满意 | 满意 | 满意 | 不合格 |
8 | 四川中土检测检验有限公司 | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 | 合格 |
9 | 成都翌达环境保护检测有限公司 | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 | 合格 |
10 | 四川中衡检测技术有限公司 | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 | 合格 |
11 | 四川省地矿局区域地质调查队测试中心 | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 | 合格 |
12 | 四川省地质矿产勘查开发局川西北地质队检测中心 | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 | 合格 |
13 | 四川省坤泰环境检测有限公司 | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 | 合格 |
14 | 四川国测检测技术有限公司 | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 | 合格 |
15 | 四川凯乐检测技术有限公司 | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 | 合格 |
16 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 | 合格 |
17 | 四川众康检测技术服务有限公司 | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 | 合格 |
18 | 谱尼测试集团四川有限公司 | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 | 合格 |
19 | 四川省地质矿产勘查开发局化探队检测中心 | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 | 合格 |
序号 | 实验室名称 | 单项判定 | 综合判定 | ||||
|
| 全磷 | 全硅 | 速效钾 | 缓效钾 | 交换性钙 |
|
20 | 四川省地质矿产勘查开发局西昌地矿检测中心 | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 | 合格 |
21 | 四川省地质矿产勘查开发局成都综合岩矿测试中心 | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 | 合格 |
22 | 四川准检科技有限公司 | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 | 合格 |
23 | 四川炯测环保技术有限公司 | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 | 合格 |
24 | 成都市华测检测技术有限公司 | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 | 合格 |
25 | 四川威尔检测技术股份有限公司 | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 | 合格 |
26 | 四川省川环源创检测科技有限公司 | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 | 合格 |
27 | 农业农村部沼气产品及设备质量监督检验测试中心 | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 | 合格 |
28 | 四川华标测检测技术有限公司 | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 | 合格 |
29 | 四川省科源工程技术测试中心有限责任公司 | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 | 合格 |
30 | 四川省天晟源环保股份有限公司 | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 | 合格 |
31 | 四川省核工业辐射测试防护院 (四川省核应急技术支持中心) | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 | 合格 |
32 | 四川铸创安全科技有限公司 | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 | 合格 |
33 | 四川省化工质量安全检测研究院 | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 | 合格 |
34 | 四川佳士特环境检测有限公司 | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 | 合格 |
35 | 四川省农业科学院农业质量标准与检测技术研究所 | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 | 合格 |
36 | 重庆市九升检测技术有限公司 | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 | 合格 |
37 | 成都市产品质量监督检验研究院 | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 | 合格 |
38 | 四川省雨燃环境科技有限公司 | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 | 合格 |
39 | 重庆新天地环境检测技术有限公司 | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 | 合格 |
相关链接>>
原文链接:http://nynct.sc.gov.cn/nynct/c100665/2023/12/15/298ebb237b0644509bfb772d90b590e6.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。