关于海南省2022年农田建设项目参建单位信用评价情况的公示
时间:2023-09-08 来源:海南省农业农村厅 作者:佚名
根据《海南省农业农村厅关于做好农田建设项目参建单位信用评价工作的通知》(琼农办〔2023〕58号),各市县农业农村部门对2022年参与农田建设项目实施工作的设计、施工、监理等单位履职情况进行了评价,现将综合评价情况进行公示,如有异议,请在公示期内以电话、信函的形式向海南省农业农村厅农田建设管理处反映。
公示时间:自2023年9月7日至9月11日。
公示电话:0898-65818156。
来信投寄:海南省海口市美兰区海府路59号老省府办公区省农业农村厅农田建设管理处。
附件:海南省2022年度农田建设项目参建单位信用评价结果
附件
海南省2022年度农田建设项目参建单位信用评价结果 | ||||||
序号 | 从事业务 | 序号 | 参建单位名称 | 评分值 | 信用等级 | 备注 |
1 | 工程设计 | 1 | 海南水立方工程设计有限公司 | 95 | A | |
2 | 2 | 海南义邦测绘工程有限公司 | 94 | A | | |
3 | 3 | 广东弓长设计有限公司 | 92 | A | | |
4 | 4 | 容海川城乡规划设计有限公司 | 92 | A | | |
5 | 5 | 海南匠工工程勘测设计有限公司 | 92 | A | | |
6 | 6 | 中科华创国际工程设计顾问集团有限公司 | 92 | A | | |
7 | 7 | 海南舜禹工程咨询有限公司 | 90.1 | A | | |
8 | 8 | 海南兴宇泰工程有限公司 | 90 | A | | |
9 | 9 | 海南江海工程咨询有限公司 | 90 | A | | |
10 | 10 | 海南省设计研究院有限公司 | 90 | A | | |
11 | 11 | 海南世佳工程勘察设计咨询有限公司 | 89.3 | A | | |
12 | 12 | 海南亁晟工程咨询有限公司 | 89 | A | | |
13 | 13 | 三亚市水利水电勘测设计院有限公司 | 88.7 | A | | |
14 | 14 | 海南冠泓工程勘察设计有限公司 | 88 | A | | |
15 | 15 | 海南广川工程咨询有限公司 | 87 | A | | |
16 | 16 | 海南乾晟工程咨询有限公司 | 86 | A | | |
17 | 17 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 85.5 | A | | |
18 | 18 | 四川铭智工程勘察设计有限公司 | 85 | A | | |
19 | 19 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 84.5 | B | | |
20 | 20 | 海南长屿工程咨询有限公司 | 83 | B | | |
21 | 21 | 海南齐越勘测设计有限公司 | 80 | B | | |
22 | 22 | 重庆市水利电力建筑勘测设计研究院有限公司 | 80 | B | | |
23 | 23 | 福州盈创筑业工程设计有限公司 | 79 | B | | |
24 | 24 | 海南宏生勘测设计有限公司 | 79 | B | | |
25 | 25 | 海南宸兴建设项目管理有限公司 | 79 | B | | |
26 | 26 | 中际众创工程设计有限公司 | 79 | B | | |
27 | 工程设计 | 中塍勘察设计有限公司 | 76.2 | B | | |
28 | 28 | 海南弘远工程咨询有限公司 | 76 | B | | |
29 | 29 | 海南华威咨询管理有限公司 | 75 | B | | |
30 | 30 | 中咨环北工程顾问有限公司 | 73 | B | | |
31 | 31 | 福州盈创筑业工程设计有限公司海南省分公司 | 59 | C | | |
32 | 32 | 海南兴元规划设计有限公司 | 59 | C | | |
33 | 工程施工 | 1 | 海南中康建设工程有限公司 | 95 | A | |
34 | 2 | 海南华盛建筑工程有限公司 | 95 | A | | |
35 | 3 | 众航(海南)建设有限公司 | 95 | A | | |
36 | 4 | 海南恒太建设工程有限公司 | 95 | A | | |
37 | 5 | 海南加朗建筑工程有限公司 | 93 | A | | |
38 | 6 | 海南三和盛建设工程有限公司 | 92 | A | | |
39 | 7 | 海南城乾水利建筑工程有限公司 | 92 | A | | |
40 | 8 | 海南名世晖建设工程有限公司 | 92 | A | | |
41 | 9 | 海南正禹建筑工程有限公司 | 91.5 | A | | |
42 | 10 | 海南中恒建设有限公司 | 91 | A | | |
43 | 11 | 屯昌水电建筑有限公司 | 91 | A | | |
44 | 12 | 海南冠盛建筑工程有限公司 | 90.5 | A | | |
45 | 13 | 海南松乔建设工程有限公司 | 90.5 | A | | |
46 | 14 | 中天宇建设集团有限公司 | 90 | A | | |
47 | 15 | 海南宏慧建筑工程有限公司 | 90 | A | | |
48 | 16 | 海南时明建设工程有限公司 | 90 | A | | |
49 | 17 | 海南宏基晖建筑工程有限公司 | 90 | A | | |
50 | 18 | 海南宇坤建设工程有限公司 | 89.5 | A | | |
51 | 19 | 海南荣顺建设工程有限公司 | 89 | A | | |
52 | 20 | 海南德骏建设工程有限公司 | 89 | A | | |
53 | 21 | 海南华生建筑有限公司 | 89 | A | | |
54 | 22 | 海南源海顺达工程有限公司 | 89 | A | | |
55 | 23 | 海南瑞鑫建筑工程有限公司 | 88.5 | A | | |
56 | 24 | 海南益顺建筑工程有限公司 | 88.3 | A | | |
57 | 工程施工 | 25 | 海南中疆建设工程有限公司 | 88 | A | |
58 | 26 | 四川嘉旺建设工程有限公司 | 88 | A | | |
59 | 27 | 海南联航建设工程有限公司 | 88 | A | | |
60 | 28 | 海南宏盛建筑工程有限公司 | 88 | A | | |
61 | 29 | 海南中弘建设工程有限公司 | 88 | A | | |
62 | 30 | 海南伟恒建设工程有限公司 | 88 | A | | |
63 | 31 | 海南上宇建设有限公司 | 88 | A | | |
64 | 工程施工 | 32 | 中建宏图建设发展有限公司 | 88 | A | |
65 | 33 | 海南国亚建筑工程有限公司 | 88 | A | | |
66 | 34 | 海南三好建筑工程有限公司 | 88 | A | | |
67 | 35 | 海南宏远建筑工程有限公司 | 88 | A | | |
68 | 36 | 海南嘉峰建筑工程有限公司 | 88 | A | | |
69 | 37 | 海南森耀机械工程有限公司 | 88 | A | | |
70 | 38 | 海南天衡建筑工程有限公司 | 87.5 | A | | |
71 | 39 | 江西志帮实业有限公司 | 87 | A | | |
72 | 40 | 海南中盛建设工程有限公司 | 87 | A | | |
73 | 41 | 海南江业建设工程有限公司 | 87 | A | | |
74 | 42 | 海南云腾建设工程有限公司 | 86.6 | A | | |
75 | 43 | 海南广业建筑工程有限公司 | 86 | A | | |
76 | 44 | 海南唐安建筑工程有限公司 | 86 | A | | |
77 | 45 | 海南承恩建筑工程有限公司 | 86 | A | | |
78 | 46 | 海南晟亚建设工程有限公司 | 85.5 | A | | |
79 | 47 | 世港(海南)建设有限公司 | 85.5 | A | | |
80 | 48 | 海南宜泳建设工程有限公司 | 85 | A | | |
81 | 49 | 海南喜安来建设工程有限公司 | 85 | A | | |
82 | 50 | 海南中京建设工程有限公司 | 85 | A | | |
83 | 51 | 中桁建筑工程(海南)有限公司 | 85 | A | | |
84 | 52 | 海南森铭建设工程有限公司 | 85 | A | | |
85 | 53 | 海南省水利水电建设工程有限公司 | 85 | A | | |
86 | 54 | 四川国金建设发展有限公司 | 85 | A | | |
87 | 55 | 海南中新达建筑工程有限公司 | 84 | B | | |
88 | 56 | 海南品坚建设工程有限公司 | 83.5 | B | | |
89 | 57 | 中宏泰(海南)建设工程有限公司 | 83 | B | | |
90 | 58 | 海南云鹏建设工程有限公司 | 83 | B | | |
91 | 59 | 海南省泰源建设集团有限公司 | 83 | B | | |
92 | 60 | 海南昇腾建设工程有限公司 | 83 | B | | |
93 | 61 | 海南言宗建筑工程有限公司 | 83 | B | | |
94 | 62 | 海南景安建筑工程有限公司 | 82.5 | B | | |
95 | 63 | 海南耀盛建筑工程有限公司 | 82.5 | B | | |
96 | 工程施工 | 64 | 海南益群建设工程有限公司 | 82 | B | |
97 | 65 | 海南千汇建筑工程有限公司 | 82 | B | | |
98 | 66 | 海南万定建设工程有限公司 | 81.5 | B | | |
99 | 67 | 海南名世晖建筑工程有限公司 | 81.4 | B | | |
100 | 68 | 海南隆胜建设工程有限公司 | 81 | B | | |
101 | 69 | 江西有色水利水电工程有限公司 | 81 | B | | |
102 | 70 | 海南恒筑建设工程有限公司 | 81 | B | | |
103 | 71 | 海南盛崇建设工程有限公司 | 80.5 | B | | |
104 | 72 | 海南琼安建筑工程有限公司 | 80.3 | B | | |
105 | 73 | 海南省鹭山建设工程有限公司 | 80 | B | | |
106 | 74 | 万宁市城投建筑工程有限公司 | 80 | B | | |
107 | 75 | 海南韶华建设工程有限公司 | 79.3 | B | | |
108 | 76 | 海南中沛建设工程有限公司 | 78 | B | | |
109 | 77 | 南昌市银广厦建筑工程有限公司 | 78 | B | | |
110 | 78 | 海南乾城建筑工程有限公司 | 77 | B | | |
111 | 79 | 海南达誉建筑工程有限公司 | 76 | B | | |
112 | 80 | 中铭运建设工程有限公司 | 75 | B | | |
113 | 81 | 海南中均建设工程有限公司 | 75 | B | | |
114 | 82 | 海南汉拓建设工程有限公司 | 74 | B | | |
115 | 83 | 海南致冠建设工程有限公司 | 73 | B | | |
116 | 84 | 海南昇晟建设工程有限公司 | 72 | B | | |
117 | 85 | 海南宏宇建筑工程有限公司 | 71 | B | | |
118 | 86 | 海南生有盛建筑工程有限公司 | 71 | B | | |
119 | 87 | 沪通建设(海南)有限公司 | 71 | B | | |
120 | 88 | 海南正平建筑安装工程有限公司 | 70 | B | | |
121 | 89 | 海南中福源建设工程有限公司 | 69 | B | | |
122 | 90 | 海南兆峰建设工程有限公司 | 68 | B | | |
123 | 91 | 中际城市建设有限公司 | 68 | B | | |
124 | 92 | 海南新坐标建筑工程有限公司 | 64 | B | | |
125 | 93 | 中南建业城市建设有限公司 | 61 | B | | |
126 | 94 | 诚杰建设集团有限公司 | 58 | C | | |
127 | | 95 | 海南永益工程有限公司 | 56 | C | |
128 | | 1 | 成致项目管理有限公司 | 98 | A | |
129 | 工程监理 | 2 | 荣泰工程管理咨询有限公司 | 97 | A | |
130 | 3 | 新疆卓越工程管理项目有限公司 | 97 | A | | |
131 | 4 | 海南容德工程咨询监理有限公司 | 92 | A | | |
132 | 5 | 海南泓信源项目管理有限公司 | 91.3 | A | | |
133 | 6 | 海南崇本工程项目管理有限公司 | 91 | A | | |
134 | 7 | 河南省光大建设管理有限公司 | 91 | A | | |
135 | 8 | 海南佳磊工程监理有限公司 | 90 | A | | |
136 | 9 | 方宇工程咨询有限公司 | 90 | A | | |
137 | 10 | 元森建设管理有限公司 | 90 | A | | |
138 | 11 | 河南四方建设管理有限公司 | 90 | A | | |
139 | 12 | 安徽恒正建设工程项目管理有限公司 | 90 | A | | |
140 | 13 | 河南海纳建设管理有限公司 | 90 | A | | |
141 | 14 | 海南隆鑫工程监理有限公司 | 90 | A | | |
142 | 15 | 海南盛世开元项目管理有限公司 | 88 | A | | |
143 | 16 | 海南晟通工程管理有限公司 | 88 | A | | |
144 | 17 | 宏翔建设工程管理有限公司 | 87.5 | A | | |
145 | 18 | 海南众和建设项目管理有限公司 | 87.4 | A | | |
146 | 工程监理 | 19 | 金叶工程项目管理有限公司 | 86 | A | |
147 | 20 | 福建泉宏工程管理有限公司 | 85.5 | A | | |
148 | 21 | 金叶工程项目管理有限公司海口分公司 | 85 | A | | |
149 | 22 | 中天昊建设管理集团股份有限公司 | 85 | A | | |
150 | 23 | 新恒丰咨询集团有限公司 | 85 | A | | |
151 | 24 | 海南德远工程监理有限公司 | 84.5 | B | | |
152 | 25 | 海南佳立达工程咨询有限公司 | 84 | B | | |
153 | 26 | 中天顺韵建设管理有限公司 | 83 | B | | |
154 | 27 | 河南诚信工程管理有限公司 | 82.5 | B | | |
155 | 28 | 河南省君利工程管理有限公司 | 82 | B | | |
156 | 29 | 纵横互建项目管理有限公司 | 81 | B | | |
157 | 30 | 周口市大地工程监理有限公司 | 80 | B | | |
158 | 工程监理 | 31 | 海南金华宇工程监理有限公司 | 80 | B | |
159 | 32 | 高达建设管理发展有限责任公司 | 79 | B | | |
160 | 33 | 海南崇本项目管理有限公司 | 75 | B | | |
161 | 34 | 正博工程管理有限公司 | 75 | B | | |
162 | 35 | 瑞函项目管理有限公司 | 70 | B | | |
163 | 36 | 中鼎景宏工程管理有限公司 | 69.5 | B | | |
164 | 37 | 中瑞建园工程管理有限公司 | 68 | B | | |
165 | 38 | 中潮项目管理有限公司 | 64 | B | | |
166 | 39 | 海南省水利水电勘测设计研究院有限公司 | 63 | B | | |
167 | 40 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 55 | C | | |
168 | 41 | 中鸿亿博集团有限公司 | 55 | C | | |
169 | 42 | 青岛华鹏工程咨询集团有限公司 | 50 | C | |
原文链接:http://agri.hainan.gov.cn/hnsnyt/xxgk/tzgg/gggs/202309/t20230908_3489871.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。