海南省第三次全国土壤普查领导小组办公室关于2023年第一期土壤普查内业检测技术培训考核合格学员名单的公示
时间:2023-09-27 来源:海南省农业农村厅 作者:佚名
2023年8月16-17日省土壤普查办举办了第一期土壤普查内业检测与质量控制技术培训班,经培训考核。现将考核合格的人员名单及证书编号予以公布。
公示期为2023年9月26日至9月28日。公示期间,如发现单位名称、人员姓名等有误,请以所在单位为主体,在公示有效期内向省土壤普查办发送电子邮件,提出修改申请。
联系人及电话:钟昌柏,65374369。邮箱:hnsanpuban@163.com。
附件:关于2023年第一期土壤普查内业检测技术培训考核合格学员名单的公示
海南省第三次土壤普查领导小组办公室
2023年9月25日
附件
2023年第一期土壤普查内业检测技术培训考核合格学员名单
序号 | 姓名 | 单位(全称): | 证书编号 |
1 | 冯玉洁 | 海南省农业科学院植物保护研究所(海南省 农业科学院农产品质量与标准研究中心) | HNNYJC20230816001 |
2 | 崔梁伟 | 海南省农业科学院植物保护研究所(海南省农业科学院农产品质量与标准研究中心) | HNNYJC20230816002 |
3 | 吴菊 | 海南省农业科学院植物保护研究所(海南省农业科学院农产品质量与标准研究中心) | HNNYJC20230816003 |
4 | 李海波 | 海南省农业科学院植物保护研究所(海南省农业科学院农产品质量与标准研究中心) | HNNYJC20230816004 |
5 | 周世龙 | 海南省农业科学院植物保护研究所(海南省 农业科学院农产品质量与标准研究中心) | HNNYJC20230816005 |
6 | 陈彩玉 | 海南省农业科学院植物保护研究所(海南省农业科学院农产品质量与标准研究中心) | HNNYJC20230816006 |
7 | 冯乃棋 | 海南省农业科学院植物保护研究所(海南省农业科学院农产品质量与标准研究中心) | HNNYJC20230816007 |
8 | 符茗茜 | 海南省农业科学院植物保护研究所(海南省农业科学院农产品质量与标准研究中心) | HNNYJC20230816008 |
9 | 郭红 | 海南省农业科学院植物保护研究所(海南省农业科学院农产品质量与标准研究中心) | HNNYJC20230816009 |
10 | 王海清 | 海南省农业科学院植物保护研究所(海南省农业科学院农产品质量与标准研究中心) | HNNYJC20230816010 |
11 | 牛成 | 海南大学分析测试中心 | HNNYJC20230816011 |
12 | 于文辉 | 海南大学分析测试中心 | HNNYJC20230816012 |
13 | 周雪晴 | 海南大学分析测试中心 | HNNYJC20230816013 |
14 | 谢艳丽 | 海南大学分析测试中心 | HNNYJC20230816014 |
15 | 张名楠 | 海南大学分析测试中心 | HNNYJC20230816015 |
16 | 吴丽红 | 海南大学分析测试中心 | HNNYJC20230816016 |
17 | 占光辉 | 海南大学分析测试中心 | HNNYJC20230816017 |
18 | 何利华 | 海南大学分析测试中心 | HNNYJC20230816018 |
19 | 刘俊 | 海南大学分析测试中心 | HNNYJC20230816019 |
20 | 赵龙 | 海南大学分析测试中心 | HNNYJC20230816020 |
21 | 牟鹏鹏 | 海南大学分析测试中心 | HNNYJC20230816021 |
22 | 李连锐 | 海南大学分析测试中心 | HNNYJC20230816022 |
23 | 闫永柱 | 海南大学分析测试中心 | HNNYJC20230816023 |
24 | 万耿平 | 海南大学分析测试中心 | HNNYJC20230816024 |
25 | 黄七梅 | 海南大学分析测试中心 | HNNYJC20230816025 |
26 | 王桂振 | 海南大学分析测试中心 | HNNYJC20230816026 |
27 | 马继勇 | 海南大学生态与环境学院 | HNNYJC20230816027 |
28 | 林正峰 | 海口海关技术中心 | HNNYJC20230816028 |
29 | 禤开智 | 海口海关技术中心 | HNNYJC20230816029 |
30 | 王朝政 | 海口海关技术中心 | HNNYJC20230816030 |
31 | 王军华 | 海口海关技术中心 | HNNYJC20230816031 |
32 | 陈淑娟 | 海口海关技术中心 | HNNYJC20230816032 |
33 | 王张 | 海口海关技术中心 | HNNYJC20230816033 |
34 | 黄宏星 | 海口海关技术中心 | HNNYJC20230816034 |
35 | 王 亮 | 海口海关技术中心 | HNNYJC20230816035 |
36 | 张海龙 | 中国地质调查局海口海洋地质调查中心 | HNNYJC20230816036 |
37 | 刘晓威 | 中国地质调查局海口海洋地质调查中心 | HNNYJC20230816037 |
38 | 林飘飘 | 中国地质调查局海口海洋地质调查中心 | HNNYJC20230816038 |
39 | 符素芳 | 中国地质调查局海口海洋地质调查中心 | HNNYJC20230816039 |
40 | 刘 颜 | 中国地质调查局海口海洋地质调查中心 | HNNYJC20230816040 |
41 | 倪志远 | 中国地质调查局海口海洋地质调查中心 | HNNYJC20230816041 |
42 | 肖明珠 | 中国地质调查局海口海洋地质调查中心 | HNNYJC20230816042 |
43 | 王玉波 | 中国地质调查局海口海洋地质调查中心 | HNNYJC20230816043 |
44 | 黄文欣 | 中国地质调查局海口海洋地质调查中心 | HNNYJC20230816044 |
45 | 陈 艳 | 中国地质调查局海口海洋地质调查中心 | HNNYJC20230816045 |
46 | 乔靖涵 | 中国地质调查局海口海洋地质调查中心 | HNNYJC20230816046 |
47 | 汤 凯 | 中国地质调查局海口海洋地质调查中心 | HNNYJC20230816047 |
48 | 卢裕威 | 中国地质调查局海口海洋地质调查中心 | HNNYJC20230816048 |
49 | 陈绍军 | 中国地质调查局海口海洋地质调查中心 | HNNYJC20230816049 |
50 | 焦文广 | 中国地质调查局海口海洋地质调查中心 | HNNYJC20230816050 |
51 | 张文 | 中国热带农业科学院环境与植物保护研究所 | HNNYJC20230816051 |
52 | 刘慧冉 | 中国热带农业科学院环境与植物保护研究所 | HNNYJC20230816052 |
53 | 吴永梅 | 中国热带农业科学院环境与植物保护研究所 | HNNYJC20230816053 |
54 | 陈奕成 | 中国热带农业科学院环境与植物保护研究所 | HNNYJC20230816054 |
55 | 李小蓉 | 中国热带农业科学院环境与植物保护研究所 | HNNYJC20230816055 |
56 | 陈雨如 | 中国热带农业科学院环境与植物保护研究所 | HNNYJC20230816056 |
57 | 方文元 | 中国热带农业科学院环境与植物保护研究所 | HNNYJC20230816057 |
58 | 吴英珠 | 中国热带农业科学院环境与植物保护研究所 | HNNYJC20230816058 |
59 | 钟兆伶 | 中国热带农业科学院环境与植物保护研究所 | HNNYJC20230816059 |
60 | 岑芳梧 | 中国热带农业科学院环境与植物保护研究所 | HNNYJC20230816060 |
61 | 王晓婷 | 中国热带农业科学院环境与植物保护研究所 | HNNYJC20230816061 |
62 | 莫颖明 | 海南省地质测试研究中心 | HNNYJC20230816062 |
63 | 黄燕华 | 海南省地质测试研究中心 | HNNYJC20230816063 |
64 | 王小茹 | 海南省地质测试研究中心 | HNNYJC20230816064 |
65 | 张晓峰 | 海南省地质测试研究中心 | HNNYJC20230816065 |
66 | 华书博 | 海南省地质测试研究中心 | HNNYJC20230816066 |
67 | 尹邦乾 | 海南省地质测试研究中心 | HNNYJC20230816067 |
68 | 李婉欣 | 海南省地质测试研究中心 | HNNYJC20230816068 |
69 | 倪德英 | 海南省地质测试研究中心 | HNNYJC20230816069 |
70 | 陈丹丹 | 海南省地质测试研究中心 | HNNYJC20230816070 |
71 | 饶宝娇 | 海南省地质测试研究中心 | HNNYJC20230816071 |
72 | 黄彬 | 海南省地质测试研究中心 | HNNYJC20230816072 |
73 | 韦政全 | 海南省地质测试研究中心 | HNNYJC20230816073 |
74 | 沈宝甄 | 海南省地质测试研究中心 | HNNYJC20230816074 |
75 | 罗冰 | 海南省地质测试研究中心 | HNNYJC20230816075 |
76 | 张敏敏 | 海南省地质测试研究中心 | HNNYJC20230816076 |
77 | 王初丹 | 海南省地质测试研究中心 | HNNYJC20230816077 |
78 | 陈圆圆 | 海南省地质测试研究中心 | HNNYJC20230816078 |
79 | 符致明 | 海南省地质测试研究中心 | HNNYJC20230816079 |
80 | 罗雪华 | 中国热带农业科学院橡胶研究所 | HNNYJC20230816080 |
81 | 杨红竹 | 中国热带农业科学院橡胶研究所 | HNNYJC20230816081 |
82 | 詹杉 | 中国热带农业科学院橡胶研究所 | HNNYJC20230816082 |
83 | 符其姣 | 中国热带农业科学院橡胶研究所 | HNNYJC20230816083 |
84 | 邢秀兰 | 中国热带农业科学院橡胶研究所 | HNNYJC20230816084 |
85 | 林文惠 | 中国热带农业科学院橡胶研究所 | HNNYJC20230816085 |
86 | 吴荣芳 | 中国热带农业科学院橡胶研究所 | HNNYJC20230816086 |
87 | 李彩兰 | 中国热带农业科学院橡胶研究所 | HNNYJC20230816087 |
88 | 冯碧琳 | 中国热带农业科学院橡胶研究所 | HNNYJC20230816088 |
89 | 胡金毕 | 中国热带农业科学院橡胶研究所 | HNNYJC20230816089 |
90 | 张利强 | 中国热带农业科学院分析测试中心 | HNNYJC20230816090 |
91 | 乐渊 | 中国热带农业科学院分析测试中心 | HNNYJC20230816091 |
92 | 符文婷 | 中国热带农业科学院分析测试中心 | HNNYJC20230816092 |
93 | 陈本浩 | 中国热带农业科学院分析测试中心 | HNNYJC20230816093 |
94 | 周荣菲 | 中国热带农业科学院分析测试中心 | HNNYJC20230816094 |
95 | 陈剑琴 | 中国热带农业科学院分析测试中心 | HNNYJC20230816095 |
96 | 陈泰芳 | 中国热带农业科学院分析测试中心 | HNNYJC20230816096 |
97 | 王贝贝 | 中国热带农业科学院分析测试中心 | HNNYJC20230816097 |
98 | 白小芳 | 中国热带农业科学院分析测试中心 | HNNYJC20230816098 |
99 | 黄世清 | 海南省天然橡胶质量检验站 | HNNYJC20230816099 |
100 | 王海霞 | 海南省天然橡胶质量检验站 | HNNYJC20230816100 |
101 | 周川海 | 海南省天然橡胶质量检验站 | HNNYJC20230816101 |
102 | 徐鑫 | 海南省天然橡胶质量检验站 | HNNYJC20230816102 |
103 | 梁鹏 | 海南省天然橡胶质量检验站 | HNNYJC20230816103 |
104 | 陈云虹 | 海南省天然橡胶质量检验站 | HNNYJC20230816104 |
105 | 吴玲 | 海南省天然橡胶质量检验站 | HNNYJC20230816105 |
106 | 李青 | 海南省天然橡胶质量检验站 | HNNYJC20230816106 |
107 | 蔡玉珠 | 海南省天然橡胶质量检验站 | HNNYJC20230816107 |
108 | 周世雄 | 海南省天然橡胶质量检验站 | HNNYJC20230816108 |
109 | 宋钧 | 海南省天然橡胶质量检验站 | HNNYJC20230816109 |
110 | 罗海燕 | 中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所 | HNNYJC20230816110 |
111 | 肖璇 | 中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所 | HNNYJC20230816111 |
112 | 符传良 | 海南省农业科学院农业环境与土壤研究所 | HNNYZB20230816001 |
113 | 雷菲 | 海南省农业科学院农业环境与土壤研究所 | HNNYZB20230816002 |
114 | 闫彦萍 | 海南省农业科学院农业环境与土壤研究所 | HNNYZB20230816003 |
115 | 陈庭勇 | 海南省农业科学院农业环境与土壤研究所 | HNNYZB20230816004 |
116 | 王海雄 | 海南省农业科学院农业环境与土壤研究所 | HNNYZB20230816005 |
117 | 王桂振 | 海南省农业科学院植物保护研究所(海南省农业科学院农产品质量与标准研究中心) | HNNYZB20230816006 |
118 | 万耿平 | 海南大学分析测试中心 | HNNYZB20230816007 |
119 | 刘肖 | 海南大学分析测试中心 | HNNYZB20230816008 |
120 | 闫永柱 | 海南大学分析测试中心 | HNNYZB20230816009 |
121 | 黄七梅 | 海南大学分析测试中心 | HNNYZB20230816010 |
122 | 胡 林 | 海南大学分析测试中心 | HNNYZB20230816011 |
123 | 沈 连 | 中国地质调查局海口海洋地质调查中心 | HNNYZB20230816012 |
124 | 张洪宇 | 中国地质调查局海口海洋地质调查中心 | HNNYZB20230816013 |
125 | 王婉婉 | 中国地质调查局海口海洋地质调查中心 | HNNYZB20230816014 |
126 | 王龙 | 中国热带农业科学院环境与植物保护研究所 | HNNYZB20230816015 |
127 | 薛雨雯 | 中国热带农业科学院环境与植物保护研究所 | HNNYZB20230816016 |
128 | 杜勇 | 中国热带农业科学院环境与植物保护研究所 | HNNYZB20230816017 |
129 | 符致明 | 海南省地质测试研究中心 | HNNYZB20230816018 |
130 | 王诗宽 | 海南省天然橡胶质量检验站 | HNNYZB20230816019 |
131 | 杨奇 | 海南省矿产资源勘查院 | HNNYZB20230816020 |
132 | 阮晓宽 | 海南省矿产资源勘查院 | HNNYZB20230816021 |
133 | 麦树密 | 海南省矿产资源勘查院 | HNNYZB20230816022 |
134 | 王康吉 | 海南省矿产资源勘查院 | HNNYZB20230816023 |
原文链接:http://agri.hainan.gov.cn/hnsnyt/xxgk/tzgg/gggs/202309/t20230925_3499546.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。